| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kratke kabine | | | | | | | | |
| Kratka kabina P | 2790 | 1710 | 1500 | 1170 | 460 | Ne | 2 | Ne |
| Kratka kabina G | 3030 | 1710 | 1500 | 1320 | 310 | Ne | 3 | Ne |
| Dnevne kabine | | | | | | | | |
| Dnevna kabina P | 2790 | 1990 | 1500 | 1170 | 460 | (1) | 2 | Ne |
| Dnevna kabina G | 3030 | 1990 | 1500 | 1320 | 310 | (1) | 3 | Ne |
| Dnevna kabina R | 3100 | 1990 | 1500 | 1480 | 150 | (1) | 3 | Ne |
| Spalne kabine | | | | | | | | |
| Nizka kabina P | 2790 | 2260 | 1500 | 1170 | 460 | 1 | 2 | Ne |
| Nizka kabina G | 3030 | 2260 | 1500 | 1320 | 310 | 1 | 3 | Da |
| Nizka kabina R | 3100 | 2260 | 1500 | 1480 | 150 | 1 | 3 | Da |
| Normalna kabina P | 3030 | 2260 | 1670 | 1390 | 460 | 1 | 2 | Ne |
| Normalna kabina G | 3270 | 2260 | 1700 | 1530 | 310 | 2 | 3 | Da |
| Normalna kabina R | 3340 | 2260 | 1700 | 1690 | 150 | 2 | 3 | Da |
| Kabina P Highline | 3230 | 2260 | 1910 | 1590 | 460 | 1 | 2 | Ne |
| Kabina G Highline | 3470 | 2260 | 1910 | 1740 | 310 | 2 | 3 | Da |
| Kabina R Highline | 3540 | 2260 | 1910 | 1900 | 150 | 2 | 3 | Da |
| Kabina R Topline | 3860 | 2260 | 2230 | 2220 | 150 | 2 | 3 | Da |
| Posebne kabine | | | | | | | | |
| Nizek vhod | 2930 | 2260 | 1680 | 1570 | 626 | Ne | 2 | Ne |
| Kabina za moštvo | 2800 | 3120 | 1500 | 1170 | 460 | Ne | 2 | Ne |
| Dolga kabina za moštvo | 2800 | 3420 | 1500 | 1170 | 460 | Ne | 2 | Ne |
|
| Mere v milimetrih (mm) |
| 1. Skupna višina* |
| 2. Skupna dolžina |
| 3. Od poda do stropa, stopnica |
| 4. Od poda do stropa, sredina kabine |
| 5. Višina poda, sredina kabine |
| 6. Možnost postelje |
| 7. Stopnice |
| 8. Zunanji odlagalni predali |
| * Odvisno od višine šasije in velikosti pnevmatik. |
| (1) Oprema za počitek za doplačilo |
|
|